Hinnasto
Kausimaksut määräytyvät keston ja kertojen mukaan.
Voimistelukoulut | €/ lukukausi |
Taaperot | 3 x 24= 72 |
Voimistelukoulu 3-6- vuotiaat | 3 x 24= 72 |
Harrasteryhmät | €/ lukukausi |
Akrobatian harrasteryhmä | 3 x 27= 81 |
Telinetaituri Leijonat | 3 x 27= 81 |
Telinetaituri Tiikerit | 3 x 27= 81 |
Esivalmennusryhmät | €/ lukukausi |
Telinetaituri Pantterit | 3 x 34= 102 |
Telinetaituri Gebardit | 3 x 37= 111 |
Teamgym x 1/ vko | 3 x 27= 81 |
Teamgym x 2/vko | 3 x 54 = 162 |
Valmennusryhmät | |
Valmennusryhmät x 1/vko | 3 x 40 = 120 |
Valmennusryhmät x 2/ vko | 3 x 60 = 180 |
Valmennusryhmät x 3/ vko | 3 x 80 = 240 |
Valmennusryhmät x 4/ vko | 3 x 100 = 300 |
Valmennusryhmät x 5/ vko | 3 x 117 = 351 |
Parkour | |
Napero | 3 x 34 = 102 |
Junior | 3 x 34 = 102 |
Junnu | 3 x 34 = 102 |
Nuoriso & Aikuiset | 3 x 37 = 111 |
Aikuiset | |
Aikuisten Akrobatia (sunnuntai) | 3 x 40 = 120 |
Aikuisten Telinevoimistelu 90min (torstai) | 3 x 30 = 90 |
Aikuisten Telinevoimistelu 120min (maanantai) | 3 x 40 = 120 |
Aikuisten Telinevoimistelu 2 x vko (maanantai ja torstai) | 3 x 60 = 180 |
Aikuisten Akrobatia ja Telinevoimistelu 90min. | 3 x 60 = 180 |
Aikuisten Akrobatia ja Telinevoimistelu 120min. | 3 x 70 = 210 |
Aikuisten Akrobatia ja Telinevoimistelu x 2/vko | 3 x 80 = 240 |
Oikeesti aikuiset ryhmä x 1/ vko | 3 x 34 = 102 |
Aikuisten kertamaksu | 10 |
Taitoleiri | |
Taitoleiri (Ei perhealennuksia) | 20 |
Perhealennuksen saa, kun samasta perheestä voimistelee enemmän kuin 1 jäsen. Perhealennus -9€/ kausi/ jokainen perheen jäsen. (Koronan mahdollisesti aiheuttamien keskeytyksien vuoksi lasku jaetaan 3 osaan myös syyskaudella 2021).
Lukukausimaksuihin sisältyy jäsenmaksu 20€ (maksetaan 10€/ kausi). Aikuisten kertamaksulliset maksavat jäsenmaksun erikseen.
Kertamaksuperusteisesti käyville tulee lasku vain jäsenmaksusta ilmoittautuessa. Käyntikerrat maksetaan toteutuneiden käyntien mukaan kauden lopussa. Kertamaksuperusteisesti käyville ei kuulu perhealennus.
Pyhäpäivinä ja koulun loma-aikoina ei ole harjoituksia.